El Laboratorio de Electrónica Analógica está dedicado al análisis, el montaje y la medición de circuitos analógicos. Integra instrumental de medición compartido con el LED y computadoras equipadas para el diseño y la simulación de circuitos (ORCAD y Matlab).
- Responsable
- Ing. Iván Fuster
- Superficie
- 67 m² aprox.
Mobiliario
| Ítem | Cantidad | Uso |
|---|---|---|
| Mesas | 12 | Estudiantes y docentes |
| Sillas | 24 | Estudiantes y docentes |
Equipos
| Ítem | Cantidad | Uso |
|---|---|---|
| Computadoras de escritorio | 8 | Diseño de circuitos (ORCAD), Matlab, Microsoft Office y software específico de las asignaturas |
| Televisor AOC de 50 pulgadas | 1 | Proyección de materiales audiovisuales y compartición de pantalla |
| Extintor contra incendios | 1 | Gestión de riesgos |
Instrumental de medición
El instrumental es compartido con el Laboratorio de Electrónica Digital (LED).
| Instrumento | Cantidad |
|---|---|
| Osciloscopio de 100 MHz y dos canales | 10 |
| Generador de señales de 20 MHz | 10 |
| Fuente de alimentación | 10 |
| Multímetro | 20 |
Software y licencias
Las licencias son compartidas con el Laboratorio de Electrónica Digital (LED).
| Software | Licencias | Observaciones |
|---|---|---|
| Matlab | 10 | — |
| ORCAD | 8 | Licencias educativas |
| Xilinx ISE y Vivado | 10 | Licencias educativas |
| Arduino IDE | 10 | — |
| Zoiper | — | — |
Otros recursos compartidos
Ambos laboratorios de electrónica disponen de una pizarra acrílica y un casillero de nueve puertas.